Salomon utilise les tailles européennes standard. Les chaussures de trail et running Salomon sont conçues avec un maintien plus enveloppant. Pour les modèles lifestyle (XT-6, ACS, Speedcross en usage quotidien), prenez votre taille habituelle.
Tableau des tailles Salomon pour hommes. Les pointures suivies d’un point sont celles que nos marchands ont au catalogue.
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 24.0 | 6 | 5 |
| 38.5 | 24.5 | 6 | 5.5 |
| 39 1/3 | 25.0 | 7 | 6 |
| 40 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
| 40 2/3 | 26.0 | 8 | 7 |
| 41 1/3 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 27.0 | 9 | 8 |
| 42 2/3 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 1/3 | 28.0 | 10 | 9 |
| 44 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
| 44 2/3 | 29.0 | 11 | 10 |
| 45 1/3 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 30.0 | 12 | 11 |
| 46 2/3 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
| 47 1/3 | 31.0 | 13 | 12 |
| 48 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
Tableau des tailles Salomon pour femmes. Les pointures suivies d’un point sont celles que nos marchands ont au catalogue.
| EU | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 22.5 | 5 | 3.5 |
| 36 2/3 | 23.0 | 5.5 | 4 |
| 37 1/3 | 23.5 | 6 | 4.5 |
| 38 | 24.0 | 6.5 | 5 |
| 38 2/3 | 24.5 | 7 | 5.5 |
| 39 1/3 | 25.0 | 7.5 | 6 |
| 40 | 25.5 | 8 | 6.5 |
| 40 2/3 | 26.0 | 8.5 | 7 |
| 41 1/3 | 26.5 | 9 | 7.5 |
| 42 | 27.0 | 9.5 | 8 |
Correspondances issues du guide officiel Salomon.
Ces tailles sont celles qui existent réellement au catalogue, et non la gamme complète de la marque. Elles vont du 36 au 50,7, et se recalculent à chaque mise à jour.
La plus petite pointure suivie est le 36, portée par Aero Blaze 3 Gravel, Aero Blaze 3 Grvl, Aero Blaze 3 W, Aero Blaze 4 Grvl, Aero Blaze 4 W, Aero Glide 3 GRVL. La plus grande est le 50,7, portée par Xa Pro Forces.
315 des 315 références Salomon déclarent leurs tailles, soit 100 % du catalogue de la marque.